Anúncio
Anúncio
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, janeiro 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Dez | Alto | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
Sexta-feira, janeiro 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank prel.Jan | Médio | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Jan | Médio | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
03:00 | Relatório trimestral do BoJ | Médio | |||||
08:15 | PMI de Serviços HCOB prel.Jan | Médio | 49.3 | 49.3 | |||
08:15 | PMI Industrial HCOB prel.Jan | Médio | 42.3 | 41.9 | |||
08:30 | PMI Composto HCOB prel.Jan | Médio | 48.2 | 48 |
Matérias-primas
Loading
Loading